PDF AUTENTICATI ME9 |
| | | |
Innovery Security Client - Cod. 10000X - Ver 3.5.0 b.zip | leggimi.txt | | |
PDF AUTENTICATI ME9\ALLEGATI |
| | | |
e - Studio aspetti botanici.pdf.p7m | h.1 - Biotopi.pdf.p7m | | |
PDF AUTENTICATI ME9\ALLEGATI\h.2 Paesaggi Locali - Beni Isolati |
| | | |
BookBI_9_01.pdf.p7m | BookBI_9_05.pdf.p7m | BookBI_9_08.pdf.p7m | BookBI_9_11.pdf.p7m |
BookBI_9_02.pdf.p7m | BookBI_9_06.pdf.p7m | BookBI_9_09.pdf.p7m | BookBI_9_12.pdf.p7m |
BookBI_9_03.pdf.p7m | BookBI_9_07.pdf.p7m | BookBI_9_10.pdf.p7m | BookBI_9_13.pdf.p7m |
BookBI_9_04.pdf.p7m | | | |
PDF AUTENTICATI ME9\ALLEGATI\h.3 - Paesaggi Locali - Centri e Nuclei storici |
| | | |
BookCSNS_9_01.pdf.p7m | BookCSNS_9_05.pdf.p7m | BookCSNS_9_08.pdf.p7m | BookCSNS_9_11.pdf.p7m |
BookCSNS_9_02.pdf.p7m | BookCSNS_9_06.pdf.p7m | BookCSNS_9_09.pdf.p7m | BookCSNS_9_12.pdf.p7m |
BookCSNS_9_03.pdf.p7m | BookCSNS_9_07.pdf.p7m | BookCSNS_9_10.pdf.p7m | BookCSNS_9_13.pdf.p7m |
BookCSNS_9_04.pdf.p7m | | | |
PDF AUTENTICATI ME9\AMMINISTRATIVO |
| | | |
decreto 090 ambito 9.pdf.p7m | verbale_plenaria_17.09.19.pdf.p7m | | |
PDF AUTENTICATI ME9\CARTOGRAFIA\ANALISI |
| | | |
01_Morfologia di base.pdf.p7m | 06b_OrnitoZone.pdf.p7m | 08_7_sistema storico culturale.pdf.p7m | 15_Visibilita costa.pdf.p7m |
02_Morfologia di sintesi.pdf.p7m | 07_Idrologia.pdf.p7m | 08_8_sistema storico culturale.pdf.p7m | 16_Visibilita strade.pdf.p7m |
02b_Erodibilita.pdf.p7m | 08_1_sistema storico culturale.pdf.p7m | 09_Crescita Urbana.pdf.p7m | 17_Visibilita punti.pdf.p7m |
03_Geologia.pdf.p7m | 08_2_sistema storico culturale.pdf.p7m | 10_Tipologia insediamento.pdf.p7m | 18_Vincoli territoriali.pdf.p7m |
04_Climatologia.pdf.p7m | 08_3_sistema storico culturale.pdf.p7m | 11_Morfologia insediamento.pdf.p7m | 19_Patrimonio naturale.pdf.p7m |
05a_Paesaggio Vegetale.pdf.p7m | 08_4_sistema storico culturale.pdf.p7m | 12_Morfologia e insediamento.pdf.p7m | 20_DensitaInsed.pdf.p7m |
05b_Boschi.pdf.p7m | 08_5_sistema storico culturale.pdf.p7m | 13_Infrastrutture.pdf.p7m | 21_Demografia.pdf.p7m |
06a_Ornitofauna.pdf.p7m | 08_6_sistema storico culturale.pdf.p7m | 14_Strumenti urbanistici.pdf.p7m | |
PDF AUTENTICATI ME9\CARTOGRAFIA\PIANO |
| | | |
26_1_componenti.pdf.p7m | 26_7_componenti.pdf.p7m | 27_5_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 28_3_regimi_normativi.pdf.p7m |
26_2_componenti.pdf.p7m | 26_8_componenti.pdf.p7m | 27_6_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 28_4_regimi_normativi.pdf.p7m |
26_3_componenti.pdf.p7m | 27_1_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 27_7_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 28_5_regimi_normativi.pdf.p7m |
26_4_componenti.pdf.p7m | 27_2_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 27_8_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 28_6_regimi_normativi.pdf.p7m |
26_5_componenti.pdf.p7m | 27_3_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 28_1_regimi_normativi.pdf.p7m | 28_7_regimi_normativi.pdf.p7m |
26_6_componenti.pdf.p7m | 27_4_beni_paesaggistici.pdf.p7m | 28_2_regimi_normativi.pdf.p7m | 28_8_regimi_normativi.pdf.p7m |
PDF AUTENTICATI ME9\CARTOGRAFIA\SINTESI |
| | | |
22_Paesaggi_Locali.pdf.p7m | 23_Rel_Percettive.pdf.p7m | 24_Rel_Fattori.pdf.p7m | 25_Valori_Criticita.pdf.p7m |
PDF AUTENTICATI ME9\NORME DI ATTUAZIONE |
| | | |
norme_attuazione_ME.pdf.p7m | | | |
PDF AUTENTICATI ME9\RELAZIONI |
| | | |
a - Relazione generale.pdf.p7m | b - Relazioni tematiche.pdf.p7m | c - vegetazione biotopi zoocenosi.pdf.p7m | d - Relazione Avifauna.pdf.p7m |
PDF\ALLEGATI |
| | | |
e - Studio aspetti botanici.pdf | h.1 - Biotopi.pdf | | |
PDF\ALLEGATI\h.2 Paesaggi Locali - Beni Isolati |
| | | |
BookBI_9_01.pdf | BookBI_9_05.pdf | BookBI_9_08.pdf | BookBI_9_11.pdf |
BookBI_9_02.pdf | BookBI_9_06.pdf | BookBI_9_09.pdf | BookBI_9_12.pdf |
BookBI_9_03.pdf | BookBI_9_07.pdf | BookBI_9_10.pdf | BookBI_9_13.pdf |
BookBI_9_04.pdf | | | |
PDF\ALLEGATI\h.3 - Paesaggi Locali - Centri e Nuclei storici |
| | | |
BookCSNS_9_01.pdf | BookCSNS_9_05.pdf | BookCSNS_9_08.pdf | BookCSNS_9_11.pdf |
BookCSNS_9_02.pdf | BookCSNS_9_06.pdf | BookCSNS_9_09.pdf | BookCSNS_9_12.pdf |
BookCSNS_9_03.pdf | BookCSNS_9_07.pdf | BookCSNS_9_10.pdf | BookCSNS_9_13.pdf |
BookCSNS_9_04.pdf | | | |
PDF\AMMINISTRATIVO |
| | | |
decreto 090 ambito 9.pdf | verbale_plenaria_17.09.19.pdf | | |
PDF\CARTOGRAFIA\ANALISI |
| | | |
01_Morfologia di base.pdf | 06b_OrnitoZone.pdf | 08_7_sistema storico culturale.pdf | 15_Visibilita costa.pdf |
02_Morfologia di sintesi.pdf | 07_Idrologia.pdf | 08_8_sistema storico culturale.pdf | 16_Visibilita strade.pdf |
02b_Erodibilita.pdf | 08_1_sistema storico culturale.pdf | 09_Crescita Urbana.pdf | 17_Visibilita punti.pdf |
03_Geologia.pdf | 08_2_sistema storico culturale.pdf | 10_Tipologia insediamento.pdf | 18_Vincoli territoriali.pdf |
04_Climatologia.pdf | 08_3_sistema storico culturale.pdf | 11_Morfologia insediamento.pdf | 19_Patrimonio naturale.pdf |
05a_Paesaggio Vegetale.pdf | 08_4_sistema storico culturale.pdf | 12_Morfologia e insediamento.pdf | 20_DensitaInsed.pdf |
05b_Boschi.pdf | 08_5_sistema storico culturale.pdf | 13_Infrastrutture.pdf | 21_Demografia.pdf |
06a_Ornitofauna.pdf | 08_6_sistema storico culturale.pdf | 14_Strumenti urbanistici.pdf | |
PDF\CARTOGRAFIA\PIANO |
| | | |
26_1_componenti.pdf | 26_7_componenti.pdf | 27_5_beni_paesaggistici.pdf | 28_3_regimi_normativi.pdf |
26_2_componenti.pdf | 26_8_componenti.pdf | 27_6_beni_paesaggistici.pdf | 28_4_regimi_normativi.pdf |
26_3_componenti.pdf | 27_1_beni_paesaggistici.pdf | 27_7_beni_paesaggistici.pdf | 28_5_regimi_normativi.pdf |
26_4_componenti.pdf | 27_2_beni_paesaggistici.pdf | 27_8_beni_paesaggistici.pdf | 28_6_regimi_normativi.pdf |
26_5_componenti.pdf | 27_3_beni_paesaggistici.pdf | 28_1_regimi_normativi.pdf | 28_7_regimi_normativi.pdf |
26_6_componenti.pdf | 27_4_beni_paesaggistici.pdf | 28_2_regimi_normativi.pdf | 28_8_regimi_normativi.pdf |
PDF\CARTOGRAFIA\SINTESI |
| | | |
22_Paesaggi_Locali.pdf | 23_Rel_Percettive.pdf | 24_Rel_Fattori.pdf | 25_Valori_Criticita.pdf |
PDF\NORME DI ATTUAZIONE |
| | | |
norme_attuazione_ME.pdf | | | |
PDF\RELAZIONI |
| | | |
a - Relazione generale.pdf | b - Relazioni tematiche.pdf | c - vegetazione biotopi zoocenosi.pdf | d - Relazione Avifauna.pdf |