Â
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
n. | Codice | Punteggio 1a prova scritta | Punteggio 2a prova scritta |
1 | E1EE2F0B | 21 | 21 |
2 | E0247749 | 22 | 22 |
3 | F584B555 | 30 | 30 |
4 | E7E1FF77 | 21 | 21 |
5 | 239997C0 | 26 | 27 |
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE
n. | Codice | Punteggio 1a prova scritta | Punteggio 2a prova scritta |
1 | 3489714D | RITIRATO | ——- |
2 | 79E2CAB9 | 16 | 16 |
3 | FB9FD435 | 15 | 15 |
4 | 8A1D0AC6 | 16 | 15 |
5 | EF697C93 | 15 | 18 |
6 | EE13E82E | 12 | 15 |
7 | D49247D0 | 13 | 18 |
8 | 951F15F2 | 12 | 21 |
Â